产品中心



二维码卷宗柜HIKBR-DF系列
作者:辰讯科技 发布日期:2019-11-22
型号:HIKBR-DF系列
功能特性
●集成触摸显示屏、人脸识别模块、二维码扫描模块、IC卡读卡模块、控制主板、电控锁
●17寸显示屏提示相关状态与信息,支持触摸操作
●配置双目人脸识别模块,支持人脸和账号密码开柜
●配置IC卡读卡模块,支持刷卡开柜
●配置二维码扫描模块,支持物品进出登记
●电子控制锁具,具备应急开箱功能
●通过配置实现单平台多柜体接入和控制
●灵活配置,1个A柜最多可以扩展30个B柜
应用场景
●重要文件、物品的存放,以及出入柜管理。
技术参数
应用场景
●重要文件、物品的存放,以及出入柜管理。
技术参数
型号 | HIKBR-DF系列A | |
物理参数 | 整机尺寸 | 高1985*宽900*深475(mm)(含地脚) |
箱体空间 | 深450*高309*宽359(mm) | |
箱体个数 | 10 个 | |
整机重量 | 约150 kg | |
电气参数 | 供电电源 | 交流220VAC输入,12VDC/8.5A输出 |
最大功率 | 48W | |
系统主板 | Windows 7 旗舰版,64位操作系统,Intel J1900 四核2.0GHz CPU,内存(RAM)4.00GB, 固态硬盘SSD 128G | |
触摸显示屏 | 电容屏尺寸:17(4:3),分辨率:1280*1024,触摸响应:≤16ms | |
人脸识别 | 200万像素双目摄像,带活体检测 | |
USB | 外置两个USB2.0接口 | |
二维码扫描 | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E,Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF -6, ITF -14, ISBN, Code 93, UCC/EAN -128,GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI -Plessey 等所有常见二维码 | |
汉信码, PDF417 ,MicroPDF417 ,Data Matrix, Maxicode ,QR code, Micro QR, Aztec, GM码等所有常见二维码 | ||
IC卡阅读器 | 工作频率:13.56MHZ,阅读距离:0-4cm | |
工作温度 | 0℃~60℃ | |
存储温度 | -40℃~85℃ | |
传输方式 | 以太网、RS485 |
![]() |
型号 | HIKBR-D系列B | |
物理参数 | 整机尺寸 | 高1985*宽900*深475(mm)(含地脚) |
箱体空间 | 深450*高309*宽359(mm) | |
箱体个数 | 12 个 | |
整机重量 | 约150 kg | |
电气参数 | 工作温度 | 0℃~60℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ | |
传输方式 | RS485 |